保護者向けアンケートの結果(1回目との比較)
| 平成21年度 | 学 校 評 価 集 計 表 ( 保護者 比較 ) | H22.3月 | |||||||||||||||
| 表・グラフともに 上段:7月実施のデータ 下段:1月実施のデータ |
よく当てはまる | やや当てはまる | やや当てはまらない | 当てはまらない | (A+B)の比較 | 第2回のA+B | |||||||||||
| 評 価 内 容 | A | B | C | D | 増減 | 80% 以上 |
|||||||||||
| 1 | 学校通信や学年だよりやWebページなどで、学校の取り組みや子ども達の様子を分かりやすく伝えている。 | 40% | 57% | 2% | 1% | 1% | ○ | ||||||||||
| 55% | 44% | 2% | 0% | ||||||||||||||
| 2 | あなたは、授業参観や懇談会、学校行事に、参加したり協力したりしている。 | 30% | 52% | 15% | 3% | 11% | ○ | ||||||||||
| 42% | 51% | 7% | 1% | ||||||||||||||
| 3 | 韮小は、子どもの学習や生活の様子について、連絡や相談をしたり、訪問したりしやすい。 | 20% | 64% | 12% | 3% | 3% | ○ | ||||||||||
| 31% | 57% | 10% | 2% | ||||||||||||||
| 4 | お子さんは「学校の授業がわかる」と言っている。 | 27% | 57% | 13% | 3% | 3% | ○ | ||||||||||
| 33% | 53% | 8% | 2% | ||||||||||||||
| 5 | 保護者から見て、お子さんには基礎的・基本的な学力が身についていると思う。 | 21% | 59% | 17% | 3% | 3% | ○ | ||||||||||
| 29% | 54% | 14% | 3% | ||||||||||||||
| 6 | お子さんは自分から進んで、家庭で毎日平均して、学年×10分以上は、学習や読書をしている。 | 16% | 36% | 32% | 15% | 0% | ▲ | ||||||||||
| 19% | 33% | 32% | 16% | ||||||||||||||
| 7 | 保護者から見て、お子さんは進んであいさつや返事ができる。 | 15% | 55% | 27% | 4% | -1% | ▲ | ||||||||||
| 19% | 50% | 28% | 3% | ||||||||||||||
| 8 | 保護者から見て、お子さんは、相手の気持ちや立場を考えた思いやりのある言動がとれる。 | 12% | 64% | 20% | 4% | 5% | ○ | ||||||||||
| 17% | 64% | 16% | 3% | ||||||||||||||
| 9 | 学校は、いじめ問題や不登校の解消によく取り組んでいる。 | 13% | 72% | 12% | 3% | -3% | ○ | ||||||||||
| 25% | 58% | 15% | 2% | ||||||||||||||
| 10 | お子さんに、「早寝早起き、朝食をしっかりとる」など、規則正しい生活をさせている。 | 30% | 53% | 14% | 3% | 4% | ○ | ||||||||||
| 39% | 48% | 12% | 1% | ||||||||||||||
| 11 | 保護者から見て、お子さんは、外に出てからだを動かして遊んだり、運動したりしている。 | 45% | 43% | 10% | 1% | -8% | ○ | ||||||||||
| 43% | 37% | 17% | 3% | ||||||||||||||
| 12 | 保護者から見て、お子さんは帰宅後、手洗いやうがいなどをして、病気の予防に気をつけている。 | 49% | 40% | 10% | 1% | 3% | ○ | ||||||||||
| 53% | 39% | 6% | 2% | ||||||||||||||
| 13 | 学校は安全点検、避難訓練、防犯訓練などを計画的に実施するとともに、日常的に環境整備に努めている。 | 30% | 65% | 4% | 1% | 3% | ○ | ||||||||||
| 48% | 50% | 2% | 0% | ||||||||||||||
| 14 | 家庭では、お子さんが自転車に乗るときには必ずヘルメットを着用させ、事故防止に努め、安全な乗り方をさせている。 | 62% | 32% | 3% | 3% | 2% | ○ | ||||||||||
| 72% | 24% | 2% | 2% | ||||||||||||||
| 15 | 学校・家庭・地域は連携して、交通安全指導や地域のパトロールを行っている。 | 43% | 51% | 4% | 1% | 3% | ○ | ||||||||||
| 62% | 36% | 2% | 0% | ||||||||||||||
| 16 | 家庭では、お子さんと話し合って通学路の安全を確認したり、緊急時の対応について教えたりしている。 | 26% | 57% | 17% | 1% | -1% | ○ | ||||||||||
| 23% | 58% | 15% | 3% | ||||||||||||||
| 17 | 家庭では、お子さんの将来の夢や希望を話題にして、親子で話しをすることがある。 | 47% | 9% | 40% | 4% | 25% | ○ | ||||||||||
| 28% | 53% | 16% | 3% | ||||||||||||||
| 18 | お子さんは、学校で学習した省エネ活動やリサイクル活動を、家庭でもすすんで取り組んでいる。 | 19% | 54% | 23% | 4% | 0% | ▲ | ||||||||||
| 18% | 55% | 22% | 5% | ||||||||||||||
