| 学校概要 | ![]() |
校舎内 | ||
| 教育目標 | 新校舎 | |||
| 歴 史 |
ぼくらの学校 百三十歳 |
|||
| 校 歌 | ||||
学校概要
令和7年 4月 現在
| 名 称 | 群馬県太田市立太田小学校 |
| 所在地 連絡先 |
〒373-0057 群馬県太田市本町31番1号 TEL (0276)22-3300 22-3316 FAX (0276)22-3361 E-mail ota@ota.ed.jp |
児童数 (令和7年5月現在)
男女別児童数・学級数
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 | ||
| 男 | 25 | 26 | 33 | 34 | 26 | 31 | 1 | 187 | ||
| 女 | 29 | 27 | 34 | 33 | 26 | 30 | 5 | 185 | ||
| 計 | 54 | 53 | 67 | 67 | 52 | 61 | 6 | 373 | ||
| 学級数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||
地区別児童数 (令和7年5月現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
| 本町 | 13 | 7 | 17 | 10 | 8 | 14 | 69 |
| 西本町 | 6 | 3 | 11 | 13 | 10 | 9 | 52 |
| 金山町 | 6 | 8 | 5 | 13 | 12 | 8 | 52 |
| 八幡町 | 17 | 7 | 14 | 7 | 3 | 9 | 57 |
| 浜町 | 12 | 20 | 17 | 20 | 15 | 16 | 100 |
| 大島町 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 33 |
| 東本町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| その他 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 計 | 57 | 54 | 71 | 73 | 55 | 63 | 373 |
令和7年度 校舎内配置図
北校舎
| 3階 | |||||||||||||||
| 第3 多目的室 |
|||||||||||||||
| 5-1 | 5-2 | 階段 | 階段 | トイレ | トイレ | 5年総合室 | 更衣室 | 4年総合室 | トイレ | トイレ | 階段 | 階段 | 4-2 | 4-1 | |
| 2階 | |||||||||||||||
| 第2 多目的室 コンピュータ室 |
|||||||||||||||
| 2-1 | 2-2 | 階段 | 階段 | トイレ | トイレ | 生活科室2 | あおぞら学級 | 生活科室1 | トイレ | トイレ | 階段 | 階段 | 1-2 | 1-1 | |
| 1階 | |||||||||||||||
| 図工室 | |||||||||||||||
| 児童玄関 | 階段 | トイレ | かえで 学級 |
くすのき学級 | すずかけ学級 | トイレ | 階段 | 理科室 | プラッツ | ||||||
南校舎
| 2階 | |||||||||||||||||||
| 国際 教室 |
3年 総合室 |
階段 | 階段 | EV | 教材室 | トイレ | トイレ | 図書室 | 階段 | 階段 | テラス | ||||||||
| 放送室 | 相談室 | 3-1 | 3-2 | 英語室 | 6年 総合室 |
6-2 | 6-1 | ||||||||||||
| 1階 | |||||||||||||||||||
| 児童玄関 | 階段 | 階段 | EV | 更衣室 | トイレ | トイレ | 調理実習室 | 被服室 | 階段 | 準備室 | パート | ||||||||
| 来賓玄関 | 音楽室 | ||||||||||||||||||
| 職員室 | 印刷室/ 湯沸室 |
校長室 | 保健室 | 第1多目的室 | 教材室1 | ||||||||||||||
令和7年度 学校教育目標
「養身有為」の涵養と実践
| 力強い身体をつくり、常に勉学を怠らず、人のために役立つ 実行力のある児童を育成する。 たくましい子 かんがえる子 やりぬく子 まもりあう子 |
令和7年度 学校経営方針
| ●子どもにとって 毎日楽しく通える学校づくりを行う。 ・授業が分かる ・友達と仲良く学び合える ・自分の良さが認められる(居場所がある) ・安心して学校生活が送れる ●教職員にとって 子どもの成長を喜び、働きがいのある学校づくりを行う。 ・太田小の職員としての誇りや責任を共有する ・チーム、組織として協働できる ・向上心をもち、創造的に取り組む ●保護者・地域にとって 信頼できる学校づくりを行う。 ・家庭や地域、関係団体等との連携を図る(協働、役割分担) ・教育活動を積極的に公開する ・学校評価を積極的に学校経営に生かす |

![]() |
![]() |
![]() |
| 玄 関 | エレベーター |
職員室 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 保健室 |
調理実習室 | 音楽室 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 階 段 | 東ベランダ |
ろうか |
![]() |
![]() |
![]() |
| 図書室 | 教 室 |
|
本校の歴史
| 明治 7年 2月 | 栃木県第1大学区第42番中学区ね新田郡太田町外ヶ村結社第32番小学有為学校と称し、第2分校を太田町東光寺内に置き、第1分校を大島村に置き、研業舎と称し、第2分校を東長岡村に置き訓蒙舎と称し、第3分校を鶴生田村に置き、熟知舎と称す |
| 明治 7年 3月 | 開校式をあげる。平塚栃木県学務係臨席、出席生徒150名。 初代校長 新美得一 |
| 明治 9年 5月 | 群馬県へ管轄替え、「第42番中学区第32番小学太田町太田学校」にと改称(学区域は太田町、新島村、飯田村) |
| 明治12年 3月 | 太田学校新築(太田町大字母衣輪道東。反別1反6畝20歩) |
| 明治17年11月 | 学区域改正。「群馬県第154区新田第1小学校」に改称 |
| 明治19年 4月 | 「第204学区公立尋常小学校」に改称(太田尋常小学校) |
| 明治25年12月 | 「太田尋常小学校」に改称(所在地、太田町大字太田) |
| 明治36年 4月 | 高等科を併置。「太田尋常高等小学校」に改称 |
| 明治40年 9月 | 校舎改築、尋常6年義務制度となる |
| 大正 7年12月 | 木造2階建12教室に増築 |
| 大正11年 7月 | 松の丘創刊 |
| 昭和 4年 2月 | 講堂新築 |
| 昭和 9年 3月 | 裏校舎新築 |
| 昭和13年 9月 | 尋常科5年以上副食(給食のはじまり) |
| 昭和16年 4月 | 「太田国民学校」に改称 |
| 昭和22年 4月 | 「太田小学校」に改称 |
| 昭和27年 | 県教委指定「教科以外の活動」実験学校 |
| 昭和28年 4月 | 特殊学級設置 |
| 昭和29年11月 | 創立80周年記念式典挙行 |
| 昭和35年 | 県教委指定科学教育研究校 |
| 昭和39年 | 市教委指定給食研究校 |
| 昭和41年 6月 | 鉄筋前校舎竣工 |
| 昭和42・43年 | 文部省指定道徳教育研究校 |
| 昭和44年 8月 | プール竣工 |
| 昭和49年 3月 | 創立100周年記念式典挙行 |
| 昭和51年 | 市教委指定算数教育研究校 |
| 昭和54年 3月 | 体育館竣工 |
| 昭和57年 3月 | 鉄筋裏校舎竣工 |
| 昭和59年 3月 | 創立110周年記念式典挙行 |
| 昭和60・61年 | 文部省指定小・中学校生徒指導研究推進校に指定 |
| 平成元・2・3年 | 文部省指定学校週5日制調査研究協力校に指定 |
| 平成 2年10月 | 表校舎大規模内部改造 |
| 平成 3年 3月 | プール竣工 |
| 平成 4・5年 | 文部省指定学校週5日制調査研究協力校に指定 |
| 平成 5年 3月 | 特別教室棟落成、物置新築 |
| 平成 5年10月 | 創立120周年記念式典挙行 |
| 平成 6年 | 文部省指定学校週5日制調査研究協力校に指定 |
| 平成 7年11月 | PTA文部大臣表彰 |
| 平成 8・9年 | 市教委指定情報処理研究実践推進校に指定 |
| 平成 9年10月 | 体育館床改修 |
| 平成10年10月 | 校庭前面改修。給食室周辺舗装。ソメイヨシノ樹木治療 |
| 平成11年 4月 | 登り棒、ジャングルジム新設。体育館西花壇新設 |
| 平成12年 | 市教委指定道徳養育実践推進校に指定 |
| 平成12年11月 | 学校評議委員制度の導入 |
| 平成14年 3月 | 防犯カメラ・防犯ブザー設置 |
| 平成15年11月 | 創立130周年記念式典挙行 |
| 平成17年 | 扇風機設置・音楽室図書室エアコンの設置 |
| 平成18年 | 多目的教室のフローリング化 |
| 平成19年 | 6年臨海学校から修学旅行へ変更 |
| 平成20年 | 校務システムC4thの本格実施 |
| 平成21年 | 市教委指定人権教育実践推進校に指定 |
| 平成22年 | 新鉄筋2階建校舎完成 |
| 平成23年 | 新体育館完成 |
| 平成24年 | 太陽光パネル設置 |
| 平成25年 | 創立140周年記念式典挙行 |
| 平成28年 | 裏校舎トイレ洋式化 |
| 平成29年 | 校庭南側整地。雲梯・鉄棒・英語室設置 |
| 平成30年 | 新給食室完成 |
| 令和3年 | GIGAスクール無線LAN工事。児童用・教師用タブレット納品、使用開始 |
| 令和5年 | 創立150周年記念式典挙行 |

校歌PDFファイル印刷する場合はこちらからどうぞ。
校歌.mp3(伴奏)
校歌.mp3(歌入り)
*校歌.mp3を保存する場合は、リンクを右クリックしてファイルを保存してください。
| ぼくらの学校百三十歳 | 岡田 真美子 作詞 星野 直子 作曲 |
|
一 ひいひいおばあちゃん ひいひいおじいちゃん 太田小のこどもだったよ れんげ たんぽぽ つくしんぼ 草ぶえ 木のぼり 篠でっぽう 黄金の小鳥の葉 降らす 銀杏の木 お寺の鐘の音 ききながら 赤ちゃん背負って 帰ったの のぞみは 明るい世の中 強い国 二 ぼくのおじいちゃん わたしのおばあちゃん 太田小のこどもだったよ たこあげ 竹馬 こままわし まりつき お手玉 おはじき 赤ちゃんのてのひら 揺れる かえでの木 まわってかけっこ 運動会 騎馬戦 なぎなた 声合わせ ねがいは たったひとつ 平和な世界 三 ぼくのお母さん わたしのお父さん 太田小のこどもだったよ けだし ろうせき ゴムだんとび めんこ ビー玉 馬とび うすべにの花びら 舞い散る さくらの木 木造校舎の おそうじ ろうかの水ぶき とげさして 希望は 豊かな暮らし 自由な世界 四 ぼくも わたしも 友だちみんな 太田小のこどもなんだよ サッカー キックベース ドッジボール ブランコ 一輪車 コンピュータ やわらかな緑の葉 輝く 大くすのき 九千八百七十の 足あと残る 校庭に立ち ゆめは 大きく 高く どこまでも |
|
| 太田高校付近のマップ | ナカムラ本屋南のマップ | 太田小付近のマップ | 西中学校付近のマップ |
| いくつかの場所を、写真で紹介しています。ここをクリックしてください。 | |||
| 交通指導について 街頭交通指導場所及び指導時間(下記の1〜14) | |||
![]() |
|||
大きな地図で見る













