
| 月 | 振 替 日 | 金 額 | 金額(1年生) |
| 4月 | 4月26日(火) |
4,000円 | 2,420円 |
| 5月 | 5月26日(木) | 4,000円 | 4,000円 |
| 6月 | 6月27日(木) | 4,000円 | 4,000円 |
| 7月 | 7月26日(火) | 4,000円 | 4,000円 |
| 9月 | 9月26日(月) | 4,000円 | 4,000円 |
| 10月 | 10月26日(水) | 4,000円 | 4,000円 |
| 11月 | 11月28日(月) | 4,000円 | 4,000円 |
| 12月 | 12月26日(月) | 4,000円 | 4,000円 |
| 1月 | 平成24年 1月26日(木) | 4,000円 | 4,000円 |
| 2月 | 2月27日(月) | 4,000円 | 4,000円 |
| 3月 | 3月26日(月) | 4,000円 | 4,000円 |
トップページへもどる