[やぶなんキッズにもどる] [さんすうエースのはじめにもどる] [せいせきひょう(Top10)] [先生用]

 さんすうクイズでこうとくてんをめざそう!
■ 1のだんのかけ算 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
8261991701008060280130130

1位 100.0% 0分06秒 やや
2位 100.0% 0分07秒 犬ゞ
3位 100.0% 0分07秒 η垰η垰島η垰ヘ
4位 100.0% 0分07秒 卒業生
5位 100.0% 0分07秒
6位 100.0% 0分08秒 鍵田拓弘
7位 100.0% 0分08秒 さが
8位 100.0% 0分08秒 アポロ11号
9位 100.0% 0分08秒 えがしら
10位 100.0% 0分08秒 かなちゃん

■ 2のだんのかけ算 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
10582901401807090300212212

1位 100.0% 0分06秒 やや
2位 100.0% 0分07秒 アイス
3位 100.0% 0分07秒 やや
4位 100.0% 0分08秒 犬ゞ
5位 100.0% 0分08秒 犬ゞ
6位 100.0% 0分08秒 やや
7位 100.0% 0分09秒 神山誠
8位 100.0% 0分09秒 ふぉぢ
9位 100.0% 0分09秒 犬ゞ
10位 100.0% 0分09秒 けいと

■ 3のだんのかけ算 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
8871541301009080140100100

1位 100.0% 0分07秒 やや
2位 100.0% 0分08秒 犬ゞ
3位 100.0% 0分08秒 やや
4位 100.0% 0分09秒 あん
5位 100.0% 0分09秒
6位 100.0% 0分09秒 犬ゞ
7位 100.0% 0分09秒 η垰η垰島η垰ヘ
8位 100.0% 0分09秒 η垰η垰島η垰ヘ
9位 100.0% 0分10秒 η垰η垰島η垰ヘ
10位 100.0% 0分10秒 puu

■ 4のだんのかけ算 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
797147150130110601408888

1位 100.0% 0分07秒 藪中
2位 100.0% 0分07秒 やや
3位 100.0% 0分07秒 やや
4位 100.0% 0分07秒 やや
5位 100.0% 0分08秒 みのさんやったよ〜ん
6位 100.0% 0分08秒 あいこ
7位 100.0% 0分08秒 あともう瘢雹すこし
8位 100.0% 0分08秒 やったね〜ん
9位 100.0% 0分08秒
10位 100.0% 0分08秒 やや

■ 5のだんのかけ算 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
81614017018060501008484

1位 100.0% 0分08秒 藪中
2位 100.0% 0分08秒 犬ゞ
3位 100.0% 0分08秒 犬ゞ
4位 100.0% 0分08秒 犬ゞ
5位 100.0% 0分09秒 うさろーず
6位 100.0% 0分09秒 ひびき
7位 100.0% 0分09秒 とっさひっき
8位 100.0% 0分09秒 犬ゞ
9位 100.0% 0分10秒 けいすけ
10位 100.0% 0分10秒 ひびき

■ 6のだんのかけ算 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
742981701706060604646

1位 100.0% 0分07秒 藪中
2位 100.0% 0分09秒 もん
3位 100.0% 0分09秒 犬ゞ
4位 100.0% 0分09秒 犬ゞ
5位 100.0% 0分10秒 ようへい
6位 100.0% 0分10秒 もん
7位 100.0% 0分10秒 Me〜
8位 100.0% 0分10秒 Me〜
9位 100.0% 0分10秒 いい
10位 100.0% 0分11秒 kINО

■ 7のだんのかけ算 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
712621601506010701718

1位 100.0% 0分08秒 藪中
2位 100.0% 0分10秒 R407
3位 100.0% 0分11秒 お・瘢雹・瘢雹おしい
4位 100.0% 0分11秒 さやか
5位 100.0% 0分13秒 ようへい
6位 100.0% 0分15秒 さやか
7位 100.0% 0分16秒 キノ
8位 100.0% 0分17秒 りん
9位 100.0% 0分18秒 さやか
10位 100.0% 0分18秒 さやか

■ 8のだんのかけ算 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
719742402005010302121

1位 100.0% 0分08秒 藪中
2位 100.0% 0分11秒 R407
3位 100.0% 0分12秒 ライト
4位 100.0% 0分13秒 エル
5位 100.0% 0分13秒 ショウテン
6位 100.0% 0分13秒 だいすけ
7位 100.0% 0分13秒 エヴィ
8位 100.0% 0分14秒 キノ
9位 100.0% 0分15秒 ようへい
10位 100.0% 0分15秒 さやか

■ 9のだんのかけ算 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
8211082101907040904849

1位 100.0% 0分08秒 藪中
2位 100.0% 0分09秒 Me〜
3位 100.0% 0分10秒 もん
4位 100.0% 0分11秒 ことみ
5位 100.0% 0分11秒 さやか
6位 100.0% 0分12秒 りん
7位 100.0% 0分12秒 かなえ
8位 100.0% 0分12秒 もん
9位 100.0% 0分12秒 Me〜
10位 100.0% 0分12秒 hsjghf

■ かけ算 2〜5のだん せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
86498661372210125860

1位 100.0% 0分14秒 藪中
2位 100.0% 0分15秒 っっっr
3位 100.0% 0分15秒 犬ゞ
4位 100.0% 0分15秒 犬ゞ
5位 100.0% 0分16秒 もん
6位 100.0% 0分16秒 犬ゞ
7位 100.0% 0分17秒 Me〜
8位 100.0% 0分17秒
9位 100.0% 0分18秒 キノ
10位 100.0% 0分18秒 ゆきっち

■ かけ算 6〜9と1のだん せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
7576188582100012829

1位 100.0% 0分13秒 藪中
2位 100.0% 0分16秒 キノ
3位 100.0% 0分17秒 キノ
4位 100.0% 0分17秒 キノ
5位 100.0% 0分19秒
6位 100.0% 0分20秒 だいすけ
7位 100.0% 0分20秒 サム
8位 100.0% 0分21秒 だいすけ
9位 100.0% 0分22秒 ジャック
10位 100.0% 0分22秒 小島 よしお

■ かけ算 ぜんぶ せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
743113389800001127285

1位 100.0% 0分30秒 藪中
2位 100.0% 0分31秒 ぱっきゅん
3位 100.0% 0分32秒 イヌ
4位 100.0% 0分33秒 cindy
5位 100.0% 0分33秒 ナノ
6位 100.0% 0分34秒 犬ゞ
7位 100.0% 0分35秒 jinnkunn
8位 100.0% 0分36秒 bibi
9位 100.0% 0分36秒 キノ
10位 100.0% 0分36秒

■ たすひくかけるわる? せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
8391331702701501202903362

1位 100.0% 0分16秒 BUMP
2位 100.0% 0分18秒 ナノ
3位 100.0% 0分20秒 BUMP
4位 100.0% 0分20秒 BUMP
5位 100.0% 0分21秒 藪中
6位 100.0% 0分21秒 神田
7位 100.0% 0分26秒 Mr.LL
8位 100.0% 0分41秒 たりぼん
9位 100.0% 0分42秒 さやか
10位 100.0% 0分49秒 桂川