[やぶなんキッズにもどる] [こくごのたつじんのはじめにもどる] [せいせきひょう(Top10)] [先生用]

 こくごクイズでこうとくてんをめざそう!
■ 1ねんせいのかんじ せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
20148413102302202401091631741

1位 100.0% 0分06秒 神田
2位 100.0% 0分07秒 鍵田正江
3位 100.0% 0分07秒 喜樂仁美
4位 100.0% 0分07秒 喜樂タツコ
5位 100.0% 0分07秒 鍵田加織
6位 100.0% 0分07秒 貝瀬伸
7位 100.0% 0分07秒 毛利小五郎
8位 100.0% 0分07秒 木村 拓哉
9位 100.0% 0分07秒 田中卓志
10位 100.0% 0分07秒 神田

■ 2年生のかん字 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1416377280150190140610240301

1位 100.0% 0分07秒 藪中
2位 100.0% 0分07秒 岩沢尚子
3位 100.0% 0分07秒 神田
4位 100.0% 0分08秒 鍵田拓弘
5位 100.0% 0分08秒 橘信悟
6位 100.0% 0分08秒
7位 100.0% 0分09秒 8時だョ
8位 100.0% 0分09秒 喜樂尭之
9位 100.0% 0分09秒 東美緒
10位 100.0% 0分09秒 工藤綾音

■ 3年生の漢字 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
16066092701501304801740332506

1位 100.0% 0分08秒 8時だョ
2位 100.0% 0分08秒
3位 100.0% 0分08秒 fjdヴぁ
4位 100.0% 0分08秒 犬ゞ
5位 100.0% 0分08秒
6位 100.0% 0分08秒 鍵田加織
7位 100.0% 0分08秒 ささき しげお
8位 100.0% 0分08秒 磯野タマ
9位 100.0% 0分08秒 中嶌康雄
10位 100.0% 0分08秒 野尻和子

■ 4年生の漢字 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
104624625034018031045093138

1位 100.0% 0分08秒 8時だョ
2位 100.0% 0分09秒 るい
3位 100.0% 0分09秒 L
4位 100.0% 0分09秒 オーズタトバ
5位 100.0% 0分09秒 イエーイくん
6位 100.0% 0分10秒 なおき
7位 100.0% 0分10秒 んgg
8位 100.0% 0分10秒 アイリーン
9位 100.0% 0分11秒 dsgくぇg」
10位 100.0% 0分11秒 fxh

■ 5年生の漢字 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
17065153403902707201400203343

1位 100.0% 0分08秒 パンダ
2位 100.0% 0分09秒 8時だョ
3位 100.0% 0分09秒 亜李子
4位 100.0% 0分09秒 masa
5位 100.0% 0分09秒 ベアー
6位 100.0% 0分09秒 パンダ
7位 100.0% 0分09秒 パンダ2
8位 100.0% 0分09秒 パンダ3
9位 100.0% 0分09秒 mimimimi
10位 100.0% 0分10秒 ベアー

■ 6年生の漢字 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1077229250230170160400108148

1位 100.0% 0分08秒 8時だョ
2位 100.0% 0分08秒 ぺリーカン
3位 100.0% 0分09秒 311
4位 100.0% 0分09秒 8時だョ
5位 100.0% 0分09秒 8時だョ
6位 100.0% 0分09秒 嵐❤
7位 100.0% 0分09秒 ٩( ᐛ )و
8位 100.0% 0分10秒 ぱんだ
9位 100.0% 0分10秒 311
10位 100.0% 0分10秒 いえ〜い☆

■ この漢字、なんて読む? せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
134539143061071080072064136

1位 100.0% 0分07秒 まあこんなもんやろ
2位 100.0% 0分08秒 神田
3位 100.0% 0分09秒 花魁
4位 100.0% 0分10秒 クイズショー
5位 100.0% 0分10秒 神田
6位 100.0% 0分10秒 神田
7位 100.0% 0分10秒 神田
8位 100.0% 0分10秒 神田
9位 100.0% 0分10秒 おちんちんびろ〜ん
10位 100.0% 0分11秒 神田

■ 数字で四字熟語 せいせきひょう ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
13003324406805706705504196

1位 100.0% 0分08秒 うんこ味のうんこ
2位 100.0% 0分10秒 ヤムチャ
3位 100.0% 0分11秒 あん
4位 100.0% 0分12秒 あん
5位 100.0% 0分12秒 ぺリーカン
6位 100.0% 0分14秒 っっっっっっっっs
7位 100.0% 0分14秒
8位 100.0% 0分14秒 nabe8
9位 100.0% 0分29秒 メンマ
10位 100.0% 0分31秒 ぼっきまんこ